FUN Miehet
Lohko A
6.8.2010 | 10:00 | Kaukajärvi | Pen Island Basketball | - | Lahden Kessi | 79 | - | 26 | ||
6.8.2010 | 11:00 | Kaukajärvi | Nalkalan Kuula | - | P-89 | 70 | - | 24 | ||
6.8.2010 | 14:00 | Kaukajärvi | Pen Island Basketball | - | Nalkalan Kuula | 52 | - | 65 | ||
6.8.2010 | 17:00 | Kaukajärvi | P-89 | - | Lahden Kessi | 57 | - | 59 | ||
7.8.2010 | 9:00 | Kaukajärvi | P-89 | - | Pen Island Basketball | 42 | - | 56 | ||
7.8.2010 | 11:00 | Kaukajärvi | Lahden Kessi | - | Nalkalan Kuula | 32 | - | 75 |
Sarjataulukko
Nalkalan Kuula | 3 | 3 | 0 | 210 | - | 108 | 6 | |||||||
Pen Island Basketball | 3 | 2 | 1 | 187 | - | 133 | 4 | |||||||
Lahden Kessi | 3 | 1 | 2 | 117 | - | 211 | 2 | |||||||
P-89 | 3 | 0 | 3 | 123 | - | 185 | 0 |
Lohko B
6.8.2010 | 12:00 | Kaukajärvi | Westside Connection | - | Keravan Kollit | 76 | - | 50 | ||
6.8.2010 | 13:00 | Kaukajärvi | Pensselisedät | - | Pataan ja kakkoseen | 54 | - | 39 | ||
6.8.2010 | 18:00 | Kaukajärvi | Pensselisedät | - | Westside Connection | 43 | - | 84 | ||
6.8.2010 | 19:00 | Kaukajärvi | Keravan Kollit | - | Pataan ja kakkoseen | 69 | - | 40 | ||
7.8.2010 | 8:00 | Kaukajärvi | Keravan Kollit | - | Pensselisedät | 41 | - | 43 | ||
7.8.2010 | 10:00 | Kaukajärvi | Pataan ja kakkoseen | - | Westside Connection | 37 | - | 70 |
Sarjataulukko
Westside Connection | 3 | 3 | 0 | 230 | - | 130 | 6 | |||||||
Pensselisedät | 3 | 2 | 1 | 140 | - | 164 | 4 | |||||||
Keravan Kollit | 3 | 1 | 2 | 160 | - | 159 | 2 | |||||||
Pataan ja kakkoseen | 3 | 0 | 3 | 116 | - | 193 | 0 |
Lohko C
6.8.2010 | 12:00 | HVAK | Pyrintö 2 | - | Abilar Hunks | 63 | - | 15 | ||
6.8.2010 | 15:00 | Sampo | BC Hukat | - | San Daalit | 39 | - | 37 | ||
6.8.2010 | 20:00 | Kaukajärvi | Pyrintö 2 | - | BC Hukat | 52 | - | 39 | ||
6.8.2010 | 21:00 | Kaukajärvi | San Daalit | - | Abilar Hunks | 60 | - | 42 | ||
7.8.2010 | 10:00 | Sampo | Abilar Hunks | - | BC Hukat | 38 | - | 36 | ||
7.8.2010 | 11:00 | Sampo | San Daalit | - | Pyrintö 2 | 29 | - | 33 |
Sarjataulukko
Pyrintö 2 | 3 | 3 | 0 | 148 | - | 83 | 6 | |||||||
San Daalit | 3 | 1 | 2 | 126 | - | 114 | 2 | +16 | ||||||
BC Hukat | 3 | 1 | 2 | 114 | - | 127 | 2 | 0 | ||||||
Abilar Hunks | 3 | 1 | 2 | 95 | - | 159 | 2 | -16 |
Lohko D
6.8.2010 | 13:00 | HVAK | Highly Efficient Losers Athletic | - | IHRA | 46 | - | 36 | ||
6.8.2010 | 14:00 | HVAK | Leikkauskori | - | Statistit | 56 | - | 46 | ||
6.8.2010 | 18:00 | HVAK | Leikkauskori | - | Highly Efficient Losers Athletic | 42 | - | 28 | ||
6.8.2010 | 19:00 | HVAK | IHRA | - | Statistit | 34 | - | 51 | ||
7.8.2010 | 8:00 | HVAK | Statistit | - | Highly Efficient Losers Athletic | 19 | - | 77 | ||
7.8.2010 | 9:00 | HVAK | IHRA | - | Leikkauskori | 32 | - | 58 |
Sarjataulukko
Leikkauskori | 3 | 3 | 0 | 156 | - | 106 | 6 | |||||||
Highly Efficient Losers Athletic | 3 | 2 | 1 | 151 | - | 97 | 4 | |||||||
Statistit | 3 | 1 | 2 | 116 | - | 167 | 2 | |||||||
IHRA | 3 | 0 | 3 | 102 | - | 155 | 0 |
Lohko E
6.8.2010 | 11:00 | HVAK | Los Pakilas Lakers | - | Team Steven Seagull | 33 | - | 31 | ||
6.8.2010 | 13:00 | Sampo | BC cockblockers | - | Dartija | 41 | - | 56 | ||
6.8.2010 | 20:00 | HVAK | Los Pakilas Lakers | - | BC cockblockers | 35 | - | 53 | ||
6.8.2010 | 21:00 | HVAK | Dartija | - | Team Steven Seagull | 57 | - | 26 | ||
7.8.2010 | 10:00 | HVAK | Team Steven Seagull | - | BC cockblockers | 37 | - | 55 | ||
7.8.2010 | 11:00 | HVAK | Dartija | - | Los Pakilas Lakers | 59 | - | 34 |
Sarjataulukko
Dartija | 3 | 3 | 0 | 172 | - | 101 | 6 | |||||||
BC Cockblockers | 3 | 2 | 1 | 149 | - | 128 | 4 | |||||||
Los Pakilas Lakers | 3 | 1 | 2 | 102 | - | 143 | 2 | |||||||
Team Steven Seagull | 3 | 0 | 3 | 94 | - | 145 | 0 |
Lohko F
6.8.2010 | 9:00 | Varala 2 | D-TEAM | - | Seitsemän Veljestä | 48 | - | 41 | ||
6.8.2010 | 10:00 | Varala 2 | Team 41 | - | Tyhjä Arpa | 38 | - | 51 | ||
6.8.2010 | 15:00 | Varala 2 | Team 41 | - | D-TEAM | 43 | - | 57 | ||
6.8.2010 | 16:00 | Varala 2 | Seitsemän Veljestä | - | Tyhjä Arpa | 53 | - | 54 | ||
7.8.2010 | 8:00 | Pyynikki | Tyhjä Arpa | - | D-TEAM | 36 | - | 55 | ||
7.8.2010 | 9:00 | Pyynikki | Seitsemän Veljestä | - | Team 41 | 61 | - | 33 |
Sarjataulukko
D-TEAM | 3 | 3 | 0 | 160 | - | 120 | 6 | |||||||
Tyhjä Arpa | 3 | 2 | 1 | 141 | - | 146 | 4 | |||||||
Seitsemän Veljestä | 3 | 1 | 2 | 155 | - | 135 | 2 | |||||||
Team 41 | 3 | 0 | 3 | 114 | - | 169 | 0 |
Lohko G
6.8.2010 | 11:00 | Varala 2 | Takatukat | - | Perfect Jumpers | 40 | - | 69 | ||
6.8.2010 | 12:00 | Varala 2 | Jukupätkä | - | Ynni liigaan | 51 | - | 54 | ||
6.8.2010 | 17:00 | Varala 2 | Jukupätkä | - | Takatukat | 65 | - | 42 | ||
6.8.2010 | 18:00 | Varala 2 | Perfect Jumpers | - | Ynni liigaan | 86 | - | 53 | ||
7.8.2010 | 10:00 | Pyynikki | Ynni liigaan | - | Takatukat | 61 | - | 30 | ||
7.8.2010 | 11:00 | Pyynikki | Perfect Jumpers | - | Jukupätkä | 75 | - | 36 |
Sarjataulukko
Perfect Jumpers | 3 | 3 | 0 | 230 | - | 129 | 6 | |||||||
Ynni liigaan | 3 | 2 | 1 | 168 | - | 167 | 4 | |||||||
Jukupätkä | 3 | 1 | 2 | 152 | - | 171 | 2 | |||||||
Takatukat | 3 | 0 | 3 | 112 | - | 195 | 0 |
Lohko H
6.8.2010 | 13:00 | Varala 2 | Potku ja tykki | - | BC Rullaus | 58 | - | 47 | ||
6.8.2010 | 14:00 | Varala 2 | Team K-S | - | Zoranit | 33 | - | 61 | ||
6.8.2010 | 19:00 | Varala 2 | Team K-S | - | Potku ja tykki | 36 | - | 45 | ||
6.8.2010 | 20:00 | Varala 2 | BC Rullaus | - | Zoranit | 40 | - | 51 | ||
7.8.2010 | 8:00 | Varala 2 | Zoranit | - | Potku ja tykki | 38 | - | 70 | ||
7.8.2010 | 9:00 | Varala 2 | BC Rullaus | - | Team K-S | 49 | - | 48 |
Sarjataulukko
Potku ja tykki | 3 | 3 | 0 | 173 | - | 121 | 6 | |||||||
Zoranit | 3 | 2 | 1 | 150 | - | 143 | 4 | |||||||
BC Rullaus | 3 | 1 | 2 | 136 | - | 157 | 2 | |||||||
Team K-S | 3 | 0 | 3 | 117 | - | 155 | 0 |
Koodi | Pvm | Aika | Sali | Koti | Vieras | Sijat | |||||||
FM22 | 7.8.2010 | 16:00 | HVAK | Keravan Kollit | - | Jukupätkä | 36 | - | 45 | 17-24 | |||
FM01 | 7.8.2010 | 16:00 | Kaukajärvi | Nalkalan Kuula | - | Potku ja tykki | 68 | - | 66 | 1-8 | |||
FM32 | 7.8.2010 | 16:00 | Varala 2 | IHRA | - | Team Steven Seagull | 53 | - | 51 | 25-32 | |||
FM23 | 7.8.2010 | 17:00 | HVAK | BC Hukat | - | Seitsemän Veljestä | 37 | - | 57 | 17-24 | |||
FM02 | 7.8.2010 | 17:00 | Kaukajärvi | Westside Connection | - | Perfect Jumpers | 72 | - | 59 | 1-8 | |||
FM03 | 7.8.2010 | 18:00 | Kaukajärvi | Pyrintö 2 | - | D-TEAM | 52 | - | 61 | 1-8 | |||
FM15 | 7.8.2010 | 18:00 | Sampo | San Daalit | - | Tyhjä Arpa | 34 | - | 41 | 9-16 | |||
FM24 | 7.8.2010 | 18:00 | HVAK | Statistit | - | Los Pakilas Lakers | 62 | - | 41 | 17-24 | |||
FM29 | 7.8.2010 | 19:00 | HVAK | P-89 | - | Team K-S | 52 | - | 34 | 25-32 | |||
FM04 | 7.8.2010 | 19:00 | Kaukajärvi | Leikkauskori | - | Dartija | 36 | - | 58 | 1-8 | |||
FM16 | 7.8.2010 | 19:00 | Sampo | Highly Efficient Losers Athletic | - | BC Cockblockers | 37 | - | 46 | 9-16 | |||
FM30 | 7.8.2010 | 20:00 | HVAK | Pataan ja kakkoseen | - | Takatukat | 56 | - | 32 | 25-32 | |||
FM13 | 7.8.2010 | 20:00 | Kaukajärvi | Pen Island Basketball | - | Zoranit | 45 | - | 50 | 9-16 | |||
FM21 | 7.8.2010 | 21:00 | Sampo | Lahden Kessi | - | BC Rullaus | 33 | - | 31 | 17-24 | |||
FM31 | 7.8.2010 | 21:00 | HVAK | Abilar Hunks | - | Team 41 | 29 | - | 33 | 25-32 | |||
FM14 | 7.8.2010 | 21:00 | Kaukajärvi | Pensselisedät | - | Ynni liigaan | 39 | - | 69 | 9-16 | |||
FM09 | 8.8.2010 | 8:00 | Kaukajärvi | Potku ja tykki | - | Pyrintö 2 | 54 | - | 59 | 5-8 | |||
FM05 | 8.8.2010 | 8:00 | Pyynikki | Nalkalan Kuula | - | D-TEAM | 49 | - | 41 | 1-4 | |||
FM36 | 8.8.2010 | 8:00 | HVAK | Abilar Hunks | - | Team Steven Seagull | 20 | - | 0 | 29-32 | |||
FM35 | 8.8.2010 | 9:00 | HVAK | Team K-S | - | Takatukat | 32 | - | 25 | 29-32 | |||
FM06 | 8.8.2010 | 9:00 | Pyynikki | Westside Connection | - | Dartija | 54 | - | 44 | 1-4 | |||
FM10 | 8.8.2010 | 9:00 | Kaukajärvi | Perfect Jumpers | - | Leikkauskori | 60 | - | 62 | 5-8 | |||
FM20 | 8.8.2010 | 10:00 | Kaukajärvi | San Daalit | - | Highly Efficient Losers Athletic | 25 | - | 55 | 13-16 | |||
FM19 | 8.8.2010 | 11:00 | Kaukajärvi | Pen Island Basketball | - | Pensselisedät | 42 | - | 41 | 13-16 | |||
FM34 | 8.8.2010 | 12:00 | HVAK | Team 41 | - | IHRA | 64 | - | 42 | 25-28 | |||
FM27 | 8.8.2010 | 12:00 | Varala 2 | BC Rullaus | - | Keravan Kollit | 48 | - | 52 | 21-24 | |||
FM08 | 8.8.2010 | 13:00 | Varala 2 | D-TEAM | - | Dartija | 41 | - | 66 | 3-4 | |||
FM18 | 8.8.2010 | 13:00 | Kaukajärvi | Tyhjä Arpa | - | BC Cockblockers | 52 | - | 45 | 9-12 | |||
FM17 | 8.8.2010 | 13:00 | HVAK | Zoranit | - | Ynni liigaan | 40 | - | 38 | 9-12 | |||
FM11 | 8.8.2010 | 14:00 | Kaukajärvi | Pyrintö 2 | - | Leikkauskori | 31 | - | 51 | 5-6 | |||
FM26 | 8.8.2010 | 14:00 | Varala 2 | Seitsemän Veljestä | - | Statistit | 60 | - | 55 | 17-20 | |||
FM33 | 8.8.2010 | 14:00 | HVAK | P-89 | - | Pataan ja kakkoseen | 24 | - | 46 | 25-28 | |||
FM12 | 8.8.2010 | 15:00 | Kaukajärvi | Potku ja tykki | - | Perfect Jumpers | 68 | - | 73 | 7-8 | |||
FM07 | 8.8.2010 | 15:00 | Pyynikki | Nalkalan Kuula | - | Westside Connection | 43 | - | 44 | 1-2 | |||
FM25 | 8.8.2010 | 15:00 | Varala 2 | Lahden Kessi | - | Jukupätkä | 49 | - | 47 | 17-20 | |||
FM28 | 8.8.2010 | 15:00 | HVAK | BC Hukat | - | Los Pakilas Lakers | 39 | - | 46 | 21-24 |